響應(yīng)時(shí)間快
電流測(cè)量范圍寬,精度高
過(guò)載能力強(qiáng),線性好
抗干擾能力強(qiáng)




| 技術(shù)參數(shù) | 指標(biāo) | ||
| 霍爾開(kāi)口式/閉口式開(kāi)環(huán) | 霍爾變送器(有效值) | ||
| 輸出 | 標(biāo)稱值 | 電壓:±5V/±4V | 電流:4~20mA |
| 零點(diǎn)失調(diào)電壓(電流) | 電壓:±20mV | 電流:±0.05mA | |
| 失調(diào)電壓(電流)漂移 | 電壓: ≤±1.0mV/℃ | 電流:±0.04mA/℃ | |
| 線性度 | ≤0.2%FS | ||
| 電源電壓 | DC±15V | DC 24V | |
| 功耗 | ≤0.5W | ≤1.2W | |
| 頻寬 | 0~20kHz | / | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | ≤5us | ≤300ms | |
| 耐壓強(qiáng)度 | 輸入與輸出及電源之間允許AC2500V工頻耐壓 | ||
| 精度等級(jí) | 1 | ||
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作:-25℃~+70℃;儲(chǔ)存:-40℃~+85℃ | |
| 濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,無(wú)腐蝕性氣體場(chǎng)所 | ||
| 海拔 | ≤2000m | ||


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時(shí)間 |
| 選型及報(bào)價(jià) | 樣冊(cè) | 635KB | 2026.2 |
| CE-LVD | 報(bào)告 | 254KB | 2023.1.5 |
| RoHS | 報(bào)告 | 1.3MB | 2024.10.29 |
| REACH | 報(bào)告 | 1.4MB | 2025.3.13 |