精準智控,隨心調光支持對每個照明回路進行開關、調光等精細化操作
一鍵場景,群組聯動支持多個回路自由組合,可執行預設和調用場景模式
多控合一,靈活便捷持本地面板、各類傳感器、系統聯動等并行控制
按需照明,高效節能通過按需控制、定時、感應、調光等多種策略,避免能源浪費,顯著提升照明系統的節能效率。





| 系列型號 | 名稱 | 參數 |
| 開關驅動器(ASL120-Sx/20系列、ASL120-SxI/20系列、ASL120-Sx/10系列) | 輸入電源 | KNX總線供電DC21~30V |
| 使用環境 | 工作溫度:-5℃~+45℃;相對濕度:≤95%不結露 | |
| 儲存溫度范圍 | -25℃~+55℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| 防護等級 | IP20 | |
| 調光驅動器(、ASL120-TDx/x系列、ASL120-SDx/16) | 輸入電源 | KNX總線供電DC21~30V |
| 使用環境 | 工作溫度:-5℃~+45℃;相對濕度:≤95%不結露 | |
| 儲存溫度范圍 | -25℃~+55℃ | |
| 安裝方式 | 35mm導軌式安裝 | |
| 防護等級 | IP20 |

| 產品型號 | 回路數 | 尺寸(W*H*D) |
| ASL120-S4/20(ASL120-S4I/20) | 4 | 72mm*90mm*64mm |
| ASL120-S6/20(ASL120-S6I/20) | 6 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S8/20(ASL120-S8I/20) | 8 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S12/20(ASL120-S12I/20) | 12 | 218mm*90mm*64mm |

| 產品型號 | 回路數 | 尺寸(W*H*D) |
| ASL120-S4/10 | 4 | 72mm*90mm*64mm |
| ASL120-S8/10 | 8 | 145mm*90mm*64mm |
| ASL120-S16/10 | 16 | 218mm*90mm*64mm |
| ASL120-S24/10 | 24 | 218mm*90mm*64mm |


| 命名 | 類型 | 尺寸 | 時間 |
| 157 ASL100系列開關驅動器使用說明書 | 說明書 | 1.1MB | 2023.6.25 |
| 159 ASL100系列0--10V調光驅動器使用說明書 | 說明書 | 948KB | 2023.6.25 |
| 221 ASL100系列可控硅調光驅動器使用說明書 | 說明書 | 817KB | 2023.6.25 |
| 選型及報價 | 樣冊 | 1.78MB | 2026.2 |