模塊化靈活部署根據場景需求自由組合電壓、電流、測溫、開關量模塊,適配從小電流住戶到大型工業回路的全場景計量;
準確監測與安全預警諧波分析、溫度/漏電監測功能有效預防電氣故障,提升系統可靠性
數據交互效率高支持 Modbus-RTU、4G、WiFi 等多種通訊方式,無縫接入第三方平臺,助力數字化管理;
降本增效價值通過能耗分析、設備能效優化,幫助客戶實現“準確用能、安全用能、經濟用能”,適配智慧城市、工業互聯網、電力運維等多領域需求。





| 分類 | 參數名稱 | ADW600-U | ADW600-I-D(10,16,24,36) |
| 基礎信息 | 應用場景 | 電壓測量 | 電流測量 |
| 額定電壓(Un) | 3x220/380V | / | |
| 電氣參數 | 工作電壓范圍 | 80%Un-120Un% | / |
| 最小電流(Imin) | / | 0.03A、0.8A、3.2A、4.8A | |
| 轉折電流(Itr) | / | 0.15A、2A、8A、12A | |
| 最大電流(Imax) | / | 6A、100A、400A、600A | |
| 測量電流范圍 | / | 0.03-0.15(6)A | |
| 通用參數 | 工作頻率 | 50/60Hz | |
| 功耗 | ≤ 0.5VA | ≤ 1VA | |
| 安裝尺寸 | 外形尺寸 | 18*90*70 | |
| 安裝方式 | 標準35mm導軌式安裝 | ||
| 精度等級 | 電壓、電流 | ±0.5% | |
| 功率 | 1% | ||
| 有功電能 | / | 1級/B級 | |
| 電磁兼容 | 靜電放電抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 | |
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 | ||
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 | ||
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 | ||
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 | ||
| 工頻磁場抗擾度測試 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 | ||
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 | ||
| 無線電騷擾 | Class B / EN 55022:2017 | ||
| 環境條件 | 相對濕度 | <95%(無凝露) | |
| 工作溫度 | -25°C~55°C | ||
| 存儲溫度 | -40°C~70°C | ||
| 適用海拔 | <2000m | ||
| 防水防塵等級 | IP20 | ||
| RS485通訊 | 總線類型 | RS485(雙半工異步) | |
| 接口形式 | RJ45 | ||
| 奇偶性、數據位、停止位 | NONE、8、1 | ||
| 通訊協議 | Modbus RTU | ||
