高精度計量符合 GB/T 33708標準,精度等級1級
電能計量支持雙向計量、線損耗能量、分時電能測量
寬溫度范圍工作溫度范圍為-40℃至70℃,適應(yīng)各種極端環(huán)境條件
協(xié)議兼容支持 Modbus、DLT645、DLT698 協(xié)議自適應(yīng),無縫對接各類充電管理系統(tǒng)
鉛封針對DJSF1352-D系列一體式鉛封,有效減少計量糾紛





| 技術(shù)參數(shù) | 指標 | |
| 輸入 | 標稱值 | 電壓輸入:DC 0-1000V 電流輸入:100(360)A |
| 功耗 | 電壓:≤0.2VA,電流≤0.1VA | |
| 精度等級 | B級(1級) | |
| 功能 | 顯示 | 段碼式液晶屏(LCD) |
| 通信接口 | RS485 | |
| 通信協(xié)議 | Modbus-RTU,DL/T 645-2007,DLT698 | |
| 脈沖輸出 | 一路電能脈沖輸出 | |
| 脈沖常數(shù):100 | ||
| 工作電源 | 電壓范圍 | DC 9—36V |
| 功耗 | ≤ 3W | |
| 工頻耐壓 | 電源//信號輸入//其他回路 4.4KV/1min | |
| 沖擊耐壓 | ±6KV | |
| 絕緣電阻 | ≥ 40M Ω | |
| 平均無障礙工作時間 | ≥50000h | |
| 環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-40℃~+70℃ |
| 貯存溫度:-40℃~+70℃ | ||
| 濕度 | ≤95%RH,不結(jié)露,不含腐蝕性氣體 | |
| 海拔 | ≤2000m | |
