高精度測量有功電能0.5s級(C級)/0.2s級(D級)
豐富的電能質(zhì)量功能故障錄波、閃變、間諧波
多種通訊方式RS485、以太網(wǎng)、4G、Wifi、Lora
輔助功能靈活選配開關(guān)量、模擬量、測溫、漏電





| 項目 | 性能參數(shù) | |
| 顯示 | 顯示方式 | 點陣液晶; 中英文切換 |
| 分辨率 | 128*128(510:47*39,520:62*58) | |
| 背光 | 白色LED | |
| 可視區(qū)域 | 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸); | |
| 96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸); | ||
| 信號 | 網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線,詳見接線圖; |
| 頻率 | 45~65Hz; | |
| 電壓 | 額定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(僅96外形); | |
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));2 倍額定值/1 秒; | ||
| 功耗:< 0.5VA(每路); | ||
| 電流 | 額定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A; | |
| 過負荷:1.2 倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1 秒; | ||
| 功耗:< 0.5VA(每路); | ||
| 測量精度 | 電壓、電流 | IEC 61557-12 0.2% |
| 電壓諧波、電流諧波 | IEC 61557-12 1% | |
| 頻率 | IEC 61557-12 ±0.02Hz | |
| 有功功率 | IEC 61557-12 0.5% | |
| 無功功率 | IEC 61557-12 1% | |
| 有功電能 | 0.5S級 GB/T 17215.321-2008 | |
| C級 GB/T 17215.321.2021 | ||
| (選配S時,精度為0.2S級) | ||
| 0.2S級 GB/T 17215.321-2008 | ||
| D級 GB/T 17215.321.2021 | ||
| (當使用儀表自帶2次互感器時,精度為1級) | ||
| 1級 GB/T 17215.321-2008 | ||
| B級 GB/T 17215.321.2021 | ||
| 無功電能 | IEC 62053-24 2級 | |
| 電能質(zhì)量(僅選配S時有) | 錄波 | 20個波形,前后各10個波; |
| 波形捕捉 | 每個波形128個周期點存儲; | |
| 開關(guān)量輸入 | 干接點輸入,內(nèi)置電源; | |
| 響應(yīng)時間:小于300ms | ||
| 繼電器輸出 | 觸點類型:常開觸點; | |
| 觸點容量:AC 250V/3A DC 30V/3A; | ||
| 電能脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開路的光耦脈沖; | |
| 脈沖常數(shù):10000imp/kWh(默認); | ||
| 通訊 | RS485接口/Modbus-RTU協(xié)議和DLT645規(guī)約; | |
| RJ45接口(以太網(wǎng))/Modbus-TCP協(xié)議; | ||
| 無線接口 | ||
| 電源 | 工作范圍:AC 85V~265V; DC100V~350V | |
| 功耗:功耗≤15VA; | ||
| 安全性 | 工頻耐壓 | 外殼與輔助電源、各輸入、輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 4kV/1min; |
| 輔助電源與各輸入端子、各輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 電壓輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 電流輸入與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 繼電器輸出與其他輸入輸出端子組之間的工頻耐壓為AC 2kV/1min; | ||
| 開關(guān)量輸入、通訊、模擬量輸出、脈沖輸出各端子組之間的工頻耐壓為AC 1kV/1min; | ||
| 絕緣電阻 | 輸入、輸出端對機殼>100MΩ; | |
| 電磁兼容 | 符合IEC 61000標準(4級); | |
| 環(huán)境 | 工作溫度:-25℃~+65℃;儲存溫度:-40℃~+80℃; | |
| 相對濕度:≤95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m; | ||
| 防護等級 | 顯示面板IP54; | |
| 執(zhí)行標準 | IEC 60068-2-1 | Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA |
| IEC 60068-2-2 | Environmental Testing Part 2-2:Tests Test B:Dry heat | |
| IEC 60068-2-30 | Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h) | |
| IEC 61000-4 | Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques | |
| IEC 61557-12 | Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD) | |
| IEC 62053-22 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S) | |
| IEC 62053-24 | Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1) | |

