符合歐盟產品標準產品符合EU Directive 2014/32/EU標準要求,具有CE-MID認證
正反向復費率電能計量支持正反向電能計量,可用于工商業儲能實現峰谷套利
多種接入方式支持直接接入和經互感器接入兩種方式;直接接入可支持100A。
電能精度高有功電能計量精度可達C級。
需量監測能測量正向有功、反向有功等4種最大需量
分時計費支持多達8套時段表、14個時區、14個日時段、8個費率
歷史數據統計能統計上48月和上90日的歷史電能





| 技術參數 | |
| 額定電壓(Un) | 3x230/400VAC |
| 工作電壓范圍 | 80%Un-120Un% |
| 最小電流(Imin) | 直接接入:0.1A 經互感器接入:0.01A |
| 轉折電流(Itr) | 直接接入:0.5A 經互感器接入:0.05A |
| 最大電流(Imax) | 直接接入:80A 經互感器接入:6A |
| 工作頻率 | 50/60Hz |
| 功耗 | 電壓:<10VA(單相);電流:<10VA(單相額定電流) |
| 外形尺寸(mm) | 72*90*65 |
| 安裝方式 | 標準35mm導軌式安裝 |
| 按鍵 | 三按鍵操作 |
| 顯示 | 液晶顯示屏 |
| 精度等級 | |
| 電壓、電流 | ±0.2% |
| 功率 | ±0.5% |
| 有功電能 | Class0.5S/Class C |
| 電磁兼容 | |
| 靜電放電抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-2:2009 |
| 輻射電磁場抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-3:2020 |
| 電快速瞬變脈沖群抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-4:2012 |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | Level 4 / EN 61000-4-5:2014 |
| 射頻場感應的傳導騷擾抗擾度 | Level 3 / EN 61000-4-6:2014 |
| 工頻磁場抗擾度測試 | Level 4 / EN 61000-4-8:2010 |
| 電壓暫降、短時中斷和電壓變化抗擾度 | Class 3 / EN 61000-4-11:2020 |
| 無線電騷擾 | Class B / EN 55022:2017 |
| 安全 | |
| 交流耐壓 | HLV 對 ELV之間 AC3kV/1分鐘 |
| 脈沖耐壓 | HLV 對 ELV之間 6kV |
| 安裝類別 | CAT III |
| 環境 | |
| 相對濕度 | ≤95%(無凝露) |
| 工作溫度 | 經互感器接入:-25℃~+55℃ 直接接入:-40℃~+70℃ |
| 存儲溫度 | -40℃~+85℃ |
| 適用海拔 | ≤2000米 |
| 防水防塵等級 | IP51(室內) |
| 污染等級 | 2 |
| RS485通訊 | |
| 總線類型 | RS485(雙半工異步) |
| 奇偶性、數據位、停止位 | EVEN/ODD/NONE 8 1或2 |
| 波特率 | 1200bps-38400bps |
| 通訊協議 | Modbus RTU |
| 認證 | |
| CPA | √ |
| CE-MID | √ |
| CE-EMC | √ |
| CE-LVD | √ |

